입학안내
이론교육과 최첨단 시뮬레이션실습교육으로 지식과 기술을 겸비한 전문간호인 양성
| 모집시기 | 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수시 1차 | '25.09.08(월) ~ 09.30(화) | '25.10.17(금) | 해당없음 | '25.10.24(금) | '25.12.15(월) ~ 12.17(수) |
| 수시 2차 | '25.11.07(금) ~ 11.21(금) | '25.11.27(목) | 해당없음 | '25.12.04(목) | '25.12.15(월) ~ 12.17(수) |
| 정시 | '25.12.29(월) ~ '26.01.14(수) | '26.01.16(금) | 해당없음 | '26.01.23(금) | '26.02.04(수) ~ 02.06(금) |
| 자율 1차 | '25.07.01(화) ~ 09.30(화) | '25.10.17(금) | 해당없음 | '25.10.24(금) | '25.12.15(월) ~ 12.17(수) |
| 자율 2차 | '25.10.01(수) ~ 11.21(금) | '25.11.27(목) | 해당없음 | '25.12.04(목) | '25.12.15(월) ~ 12.17(수) |
| 자율 3차 | '25.11.22(토) ~ '26.01.14(수) | '26.01.20(화) | 해당없음 | '26.01.23(금) | '26.02.04(수) ~ 02.06(금) |
| 자율 4차 | '26.01.15(목) ~ 02.27(금) | 수시 | 해당없음 | 수시 | '26.02.03(화) ~ 02.27(금) |
터치하여 좌우로 움직여서 확인해보세요.
| 모집시기 | 전형구분 | 모집인원 | 전형방법 | 수능 | 면접 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수시 | 일반전형 | 일반전형 | 177 | 학생부 100% | - | |
| 정원내 특별전형 | 특성화고 졸업자 | 9 | 학생부 100% | - | ||
| 일반고 졸업자 | 7 | 학생부 100% | - | |||
| 정원외 특별전형 | 수급자 및 차상위자 | 4 | 학생부 100% | - | ||
| 농어촌 출신 | 12 | 학생부 100% | - | |||
| 전문대이상 졸업자 | 43 | 전적대학성적 60% | 40% | |||
| 북한이탈주민 및 순수외국인 | 1 | - | - | 100% | ||
| 전과정이수자 | 1 | - | - | 100% | ||
| 정시 | 일반전형 | 일반전형 | 10 | 학생부 40% | 수능성적 60% | |
| 정원외 특별전형 | 농어촌 출신 | 3 | 학생부 40% | 수능성적 60% | ||
| 전문대이상 졸업자 | 16 | 전적대학성적 60% | - | 40% | ||
터치하여 좌우로 움직여서 확인해보세요.