입학안내
이론교육과 최첨단 시뮬레이션실습교육으로 지식과 기술을 겸비한 전문간호인 양성
모집시기 | 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수시 | 1차 | '24.09.09.(월) ~ 10.02.(수) | '24.10.11.(금) | 해당없음 | '24.10.18.(금) | '24.12.16.(월)~12.18.(수) |
2차 | '24.11.08.(금) ~ 11.22.(금) | '24.11.28.(목) | 해당없음 | '24.12.06.(금) | '24.12.16.(월)~12.18.(수) | |
정시 | '24.12.30.(월) ~ '25.01.14.(화) | '25.01.17.(금) | 해당없음 | '25.01.24.(금) | '25.02.10.(월)~02.12.(수) |
터치하여 좌우로 움직여서 확인해보세요.
모집시기 | 전형구분 | 모집인원 | 전형방법 | 수능 | 면접 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수시 | 일반전형 | 일반전형 | 177 | 학생부 100% | - | |
정원내 특별전형 | 특성화고 졸업자 | 9 | 학생부 100% | - | ||
일반고 졸업자 | 7 | 학생부 100% | - | |||
정원외 특별전형 | 수급자 및 차상위자 | 4 | 학생부 100% | - | ||
농어촌 출신 | 12 | 학생부 100% | - | |||
전문대이상 졸업자 | 43 | 전적대학성적 60% | 40% | |||
북한이탈주민 및 순수외국인 | 1 | - | - | 100% | ||
전과정이수자 | 1 | - | - | 100% | ||
정시 | 일반전형 | 일반전형 | 10 | 학생부 40% | 수능성적 60% | |
정원외 특별전형 | 농어촌 출신 | 3 | 학생부 40% | 수능성적 60% | ||
전문대이상 졸업자 | 16 | 전적대학성적 60% | - | 40% |
터치하여 좌우로 움직여서 확인해보세요.