학과
이론교육과 최첨단 시뮬레이션실습교육으로 지식과 기술을 겸비한 전문간호인 양성
학습성과 | 평가시기 | 평가도구 | 최종평가 | ||
---|---|---|---|---|---|
'중'이상수행 | 달성목표 | ||||
P0 1 | 간호학문과 다양한 학문분야의 지식을 응용한다 | 2-2,3-2 | 학술제 참여 | 100% | 달성 |
3-2 | 간호연구계획서 | ||||
4-2 | 통합간호실습 | ||||
4-2 | 졸업종합시험 | ||||
P0 2 | 임상추론을 통해 다양한 대상자의 간호상황에 적합한 간호를 제공한다 |
3학년~ 4학년 |
간호사례보고서 (성인, 정신, 여성, 노인) |
100% | 달성 |
4학년 | 지역정신건강교육 보고서 | ||||
핵심간호술 평가표 | |||||
핵심간호술 종합평가표 | |||||
P0 3 | 보건의료체계내에서 인구집단 건강관리를 한다. | 3-1 | 건강서비스 현황보고서 | 100% | 달성 |
4-1 | 재난과 공중보건 응급상황시 간호사의 역할 |
||||
4-1 | BLS 또는 KALS 수료증 | ||||
P0 4 | 법적, 윤리적 기준을 이해하고, 간호실무에 적용한다. | 4-2 | 보건법규 | 100% | 달성 |
4-2 | 보건의료정책과간호 | ||||
4-2 | 간호관리학(3) | ||||
P0 5 | 안전과 질 향상의 원리를 간호에 적용한다. | 전학년 | 연구실안전교육시스템 이수증 | 100% | 달성 |
3-1 ~ 4-2 | 안전간호 적용 사례보고서 | ||||
4-2 | 간호 질향상 계획 보고서 | ||||
4학년 | 환자안전역량 강화 프로그램 | ||||
P0 6 | 건강증진과 건강문제해결을 위해 보건의료팀과 협력한다. |
3-1,2 | 협력사례보고서 | 96.90% | 달성 |
4-1 | 자원활용 보고서 | ||||
P0 7 | 개인과 전문직 발전을 위한 리더십을 개발한다. | 전학년 | 전문직 발전을 위한 활동 참여 실적 | 100% | 달성 |
3-1 | 보고서(글로벌리더십) | ||||
4-1 | 보고서(간호관리학(2)) | ||||
P0 8 | 간호전문직의 자부심과 사명감을 인지하고 더불어 사는 삶을 실천한다. |
전학년 | 봉사활동실적 | 100% | 달성 |
4-2 | 인성함양특강 | ||||
4-1,2 | 보고서(일과 보람있는 삶) | ||||
P0 9 | 정보통신과 최신보건의료기술을 활용한다. | 3-1,2 | 정보통신과 최신보건의료기술 문헌고찰 |
100% | 달성 |
4-2 | 건강관리보고서 | ||||
4-1,2 | 간호정보시스템활용보고서 |
터치하여 좌우로 움직여서 확인해보세요.